" name="description">
蔚来汽车 4 月交付 6658 辆,同比增长 31.2%-世界快看点_世界快资讯
来源:城市头条网     时间:2023-05-01 20:25:05

IT之家 5 月 1 日消息,蔚来汽车官网今日公布了 2023 年 4 月交付数据,4 月交付量为 6658 辆,同比增长 31.2%,环比下降 35.8%。

蔚来汽车 4 月交付量包括 1713 辆智能电动 SUV 和 4945 辆智能电动轿车。截至 2023 年 4 月 30 日,蔚来汽车累计交付量达 327255 辆。


(相关资料图)

作为对比,今年 4 月,理想汽车共计交付 25681 辆,其中理想 L7 单月交付破万。小鹏汽车 4 月交付新车 7079 辆。


(资料图片)

蔚来汽车还公布了近期即将交付的车型信息:

IT之家汇总 4 月各品牌汽车交付 / 销量数据如下:

创维汽车 4 月共交付 1226 辆,海外出口 578 辆,总计交付同比去年增长 10.1%。

合创汽车 4 月交付量达到了 4193 辆,环比增长超 35%。

理想汽车 4 月共计交付 25681 辆,其中理想 L7 单月交付破万。

广汽埃安 4 月销量 41012 辆,同比增长 302%,环比增长 2.5%。

哪吒汽车 4 月全系交付 11080 辆,同比增长 26%。

智己汽车 4 月份共计销售 2009 台,其中智己 LS7 销售 1930 台。

五菱缤果上市首月(4 月)销量 16383 辆。

长安深蓝 SL03 汽车 4 月交付 7756 辆,累计交付突破 5 万辆。

岚图汽车 4 月交付 3339 辆,同比增长 210%,环比增长 10%。

零跑汽车 4 月累计交付新车 8726 台,环比提升 41%,C 系列车型占比超 83%。

小鹏汽车 4 月交付新车 7079 辆,环比基本持平,同比下降 21%。

蔚来汽车 4 月交付量为 6658 辆,同比增长 31.2%,环比下降 35.8%。

标签: